💰 稼げる資格TOP10比較【実例付き】
「どの資格を取れば本当に稼げるのか?」を知りたい方へ。
ここでは日本で年収が高い資格TOP10を、平均年収・難易度・メリット・デメリット・実際の働き方の事例とともに比較形式でまとめました。
順位 | 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 実例 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医師 | 約1,300〜1,400万円 | 超難関(医学部6年+国家試験) | 大学病院勤務:研究+診療両立/地方クリニック院長:年収2,000万超も | 信用・安定・高収入 | 学習期間長い/責任重 |
2 | 歯科医師 | 約1,100万円 | 医学部6年+国家試験 | 自由診療クリニック:インプラントや審美歯科で高収益 | 開業独立可/ワークライフバランス調整 | 初期投資大/競争激しい |
3 | 中小企業診断士 | 約900〜1,030万円 | 高難度(勉強1,000時間以上) | 独立コンサル:補助金支援で年収1,000万超/大企業勤務:経営企画で昇進有利 | 独立可能/幅広い需要 | 案件獲得力必須/収入変動 |
4 | 社会保険労務士 | 約900万円 | 合格率6〜7% | 社労士事務所所長:顧問先50社以上で安定収益 | 安定需要/独立可能 | 法改正対応必須/信頼構築が重要 |
5 | 公認会計士 | 約850〜900万円 | 超難関試験 | 監査法人勤務:若手700万〜/独立後:IPO支援やM&A案件で高収入 | 財務の専門性/キャリア幅広い | 繁忙期過酷/試験負担大 |
6 | 税理士 | 約850〜960万円 | 科目合格制で年数必要 | 会計事務所所長:法人税申告多数/相続コンサル:高単価案件 | 独立開業可/安定需要 | 繁忙期大変/競争激しい |
7 | 弁護士 | 約700〜800万円 | 司法試験合格率低い | 企業法務弁護士:契約・M&A担当/個人事務所:離婚・労働・刑事事件 | 地位高い/案件単価高い | 学習期間長い/業務ストレス大 |
8 | 弁理士 | 約700〜800万円 | 特許・知財専門 | 特許事務所:メーカー特許出願代理/独立弁理士:IT・バイオ案件 | 国際案件あり/専門性高い | 案件獲得難しい/技術動向依存 |
9 | 一級建築士 | 約620〜650万円 | 合格率10%前後 | 設計事務所勤務:大規模施設設計/独立建築士:住宅設計 | 独立可能/社会貢献度大 | 納期プレッシャー/景気依存 |
10 | ITストラテジスト | 約700万円 | 合格率10〜20% | 大手SIer:DX戦略推進/独立ITコンサル:中小企業支援 | IT×経営に強い/将来性高い | 変化速い/責任大 |
✅ ポイントまとめ
- 開業型資格(医師・歯科医師・税理士・社労士・建築士)は努力次第で年収を大きく伸ばせる
- 企業勤務型(会計士・弁護士・ITストラテジスト)は経験・役職次第で昇給
- コンサル型(診断士・弁理士)は案件獲得力が収入のカギ
いかがでしたでしょうか?
新しいことを始めようと思ったり、今より稼ぐために何か資格をとろう、と決意する方いらっしゃるかと思います。
今回の記事を参考に、資格の選定参考にしていただければと思います。
コメント