💰 誰でも挑戦できる!女性が取れる稼げる資格TOP10【比較表付き】
「大学を出ていなくても、専門学校に通わなくても、稼げる資格はあるの?」
そんな疑問に答えるため、今回は独学または通信講座だけで挑戦可能な稼げる資格TOP10をまとめました。
平均年収・難易度・実例・メリット・デメリットを一覧でご紹介します。
順位 | 資格名 | 平均年収 | 難易度 | 実例 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公認会計士 | 約850〜900万円 | 超難関(合格率10%前後) | 監査法人勤務/IPO支援 | 高収入・独立可能 | 合格まで数年必要 |
2 | 税理士 | 約850〜960万円 | 科目合格制、長期戦 | 会計事務所勤務/相続コンサル | 独立開業可/安定需要 | 競争激しい/繁忙期過酷 |
3 | 社会保険労務士 | 約600〜900万円 | 合格率6〜7% | 労務顧問/独立事務所 | 安定需要/女性開業者多い | 法改正対応が必須 |
4 | 中小企業診断士 | 約700〜1,000万円 | 合格率4〜5% | 経営コンサル/補助金支援 | 独立可/制度に強い | 案件獲得が収入直結 |
5 | 宅地建物取引士(宅建士) | 約500〜700万円 | 合格率15〜17% | 不動産営業/住宅販売 | 転職・副業に強い | 単独では高収入化しにくい |
6 | ファイナンシャルプランナー(FP2級/CFP) | 約400〜800万円 | 2級合格率40%前後 | 保険営業/資産相談 | 女性人気/生活に直結 | 資格だけでは稼ぎに直結せず |
7 | ITパスポート〜ITストラテジスト | 約500〜700万円 | 初級→上級で難易度UP | 企業IT部門/DX推進 | 独学可能/将来性高い | 継続学習が必須 |
8 | TOEIC/英検1級 | 約500〜800万円 | 難易度高 | 外資勤務/通訳翻訳 | 学歴不問で実力評価 | 英語力維持が必要 |
9 | 簿記(2級・1級) | 約400〜700万円 | 独学で挑戦可能 | 経理・会計部門勤務 | 就職に強い/士業の基盤 | 単独では収入に限界 |
10 | 登録販売者 | 約350〜500万円 | 合格率40%前後 | ドラッグストア勤務/管理職 | 国家資格/需要安定 | 年収は控えめ |
🌟 ポイントまとめ
- 大学や専門学校に行かなくても士業資格(会計士・税理士・社労士・診断士)に挑戦できる
- 宅建士・簿記・FPは転職・副業に直結しやすく、コスパ抜群
- 英語・IT資格は女性のキャリアアップ・再就職にも強い
- 登録販売者はドラッグストア業界で安定需要あり
コメント